Sunday Rotation- Training Court Schedule
Group C
Time: 8:30AM - 9:30AM
Group B

Court | Teams |
9 | Liberty |
10 | Fever |
11 | Storm |
12 | Aces |
Time: 9:30AM - 10:30AM
Court | Teams |
9 | Sun |
10 | Sparks |
11 | Lynx |
12 | Sky |

Court | Teams |
9 | South Carolina |
10 | Oklahoma State |
11 | UCONN |
12 | Michigan |
Court | Teams |
9 | North Carolina |
10 | Colorado |
11 | Texas |
12 | UCLA |
Court | Teams |
9 | LSU |
10 | Stanford |
11 | Miami |
12 |
Time: 10:30AM - 11:30AM
Group A

Court | Teams |
9 | Duke |
10 | USC |
11 | Virginia |
12 |

Group B

Group C
Time: 1:15PM - 2:15PM
Court | Teams |
9 | Liberty |
10 | Fever |
11 | Storm |
12 | Aces |
Court | Teams |
9 | Sun |
10 | Sparks |
11 | Lynx |
12 | Sky |

Group A
Time: 2:15PM - 3:15PM
Court | Teams |
9 | LSU |
10 | Stanford |
11 | Miami |
12 |
Court | Teams |
9 | Duke |
10 | USC |
11 | Virginia |
12 |
Court | Teams |
9 | South Carolina |
10 | Oklahoma State |
11 | UCONN |
12 | Michigan |
Court | Teams |
9 | North Carolina |
10 | Colorado |
11 | Texas |
12 | UCLA |
Time: 12:15PM - 1:15PM
Gallery



